123456789101112131415
- PİYASALAR
-
DOLAR50,13%-0,04
-
EURO55,93%-0,72
-
ALTIN6.568%-0,98
-
BİST11.482%1,32
-
BITCOIN3.797%-0,29
SPOR HABERLERİ
TÜMÜTFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 12 | 28 | |
| 2 | Amed Sportif F. | 11 | 13 | 23 | |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 16 | 22 | |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 6 | 20 | |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 8 | 19 | |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 4 | 19 | |
| 7 | Başakşehir | 11 | 2 | 17 | |
| 8 | Fenerbahçe | 10 | 14 | 16 | |
| 9 | Çorum Fk | 10 | 5 | 16 | |
| 10 | Göztepe | 11 | 3 | 15 | |
| 11 | Rizespor | 11 | -3 | 14 | |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 | |
| 13 | Alanyaspor | 10 | -7 | 12 | |
| 14 | Gençlerbirliği | 10 | -6 | 11 | |
| 15 | Konyaspor | 11 | -8 | 8 | |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 | |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 | |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 | |
RİZE HABERLERİ
TÜMÜVİDEO HABER
TÜMÜMAGAZİN
TÜMÜEKONOMİ HABERLERİ
TÜMÜHava Durumu Raporu
Veriler yükleniyor...
